Prestatieniveaus
Vanuit HNN werken we toe naar prestatieniveaus op de verschillende indicatoren. Dit kan een standaard, indicatie of begrip zijn. Deze prestatieniveaus zijn bepaald op basis van projectevaluaties en aanvullende databronnen.
HNN Gebouw 1.0: Nieuwbouw
Indicator | Categorie | Prestatieniveaus: HNN Gebouw 1.0 Nieuwbouw | Eenheid | Methode | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw grondgebonden | Woningbouw gestapeld | Utiliteitsbouw kantoren | ||||
Milieu-impact 1.0 | ||||||
Milieuprestatie Gebouw (MPG)1,2 | Standaard | ≤0,45 | ≤0,50 | ≤0,70 | €MKI / m2 BVO / jaar | Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken |
Materiaalgebonden CO2-uitstoot3 | Standaard | ≤200 | ≤240 | - | kg CO2-eq / m2 BVO | Rekenmethodiek Paris Proof |
Materiaalgebonden CO2-opslag | Indicatie | - | - | - | ton CO2-eq | Bepalingsmethode koolstofvastlegging biobased materialen |
Materiaalgebruik 1.0 | ||||||
Herkomst materialen | Standaard | ≥25% | ≥20% | ≥25% | % massa hernieuwbaar, hergebruikt, gerecycled | CB'23 leidraad Meten van Circulariteit (v3.0) |
Gezonde materialen | Begrip | - | - | - | Aantal gecertificeerde producten | Certificaten (o.a. Material Health Certificate, Natureplus) |
Omgang restmateriaal bouw | Begrip | - | - | - | - | Inventarisatie materiaalstromen & aantoonbare afspraken |
Waardebehoud 1.0 | ||||||
Adaptief vermogen | Indicatie | - | - | ≥40% | % | Methode Adaptief Vermogen Gebouwen |
Losmaakbaarheid | Standaard | ≥55% | ≥50% | ≥55% | % | Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid (v2.0) |
Hergebruikpotentie | Indicatie | - | - | - | % massa recycling, hergebruik | Verwerkingsscenario einde levensduur (EPD, fase C3 - C4) |
|
Categorie-indicator
In het raamwerk zijn 3 categorie-indicatoren opgenomen:
- Bij Standaard (S) is een prestatieniveau vastgesteld waarbij de meet- of bepalingsmethode duidelijk en breed geaccepteerd is en voldoende data uit de praktijk beschikbaar is.
- Bij Indicatie (I) is een indicatief prestatieniveau vastgesteld waarbij de meet- of bepalingsmethode nog niet breed geaccepteerd is (of nog in ontwikkeling is) en niet voldoende data uit de praktijk beschikbaar is.
- Bij Begrip (B) gaat het om kwantitatieve of kwalitatieve inzichten in de prestatie waarbij nog geen gedragen meet- of bepalingsmethode is. Hierbij staat het leren en vertrouwd raken met het onderwerp centraal, waarbij we een indicator mogelijk doorontwikkelen in een volgende versie van HNN.
Een indicator kan zich naar de toekomst toe ontwikkelen. Wanneer bijvoorbeeld een meet- of bepalingsmethode zich verder ontwikkelt en breder geaccepteerd wordt in de markt, kan er meer projectdata beschikbaar komen. Als gevolg daarvan kan een indicator zich van een B naar een I of van een I naar een S ontwikkelen.
Scope HNN: Nieuwbouw
De huidige versie van het raamwerk HNN Gebouw 1.0 richt zich op de scope nieuwbouw. We erkennen de kansen van circulair bouwen bij andere (ver)bouwwerkzaamheden als renovaties, transformaties en sloopprojecten. En werken graag toe naar een HNN-raamwerk voor deze scope(s). Het aanmelden van zowel nieuwbouw- als andere (ver)bouwprojecten voor projectevaluaties helpt ons bij het vergaren van de juiste data voor ontwikkeling en doorontwikkeling van deze raamwerken.