Prestatieniveaus
Vanuit Het Nieuwe Normaal (HNN) werken we toe naar prestatieniveaus op de verschillende onderwerpen. Dit kan een Standaard, Indicatie of Begrip zijn. Deze prestatieniveaus bepalen we op basis van projectevaluaties en aanvullende databronnen.
Indicator | Categorie | Prestatieniveaus: HNN Infra 1.0 | Eenheid | Methode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofd- en stroomwegen | Gebieds-ontsluitings- wegen | Inrichting openbare ruimte | Beweegbare bruggen | Vaste bruggen | Tunnels | ||||
Milieu en klimaat 1.0 | |||||||||
Milieu- en klimaatimpact | Standaard | ≤ 0,24 | ≤ 0,17 | ≤ 0,15 | ≤ 19 | ≤ 3,4 | ≤ 12 | €MKI / m2 BVO / jaar | Bepalingsmethode milieuprestatie projecten (A-D) |
Standaard | ≤ 2,2 | ≤ 1,8 | ≤ 1,7 | ≤ 120 | ≤ 40 | ≤ 100 | kg CO2-eq/ m2/jaar | Bepalingsmethode milieuprestatie projecten (A-D) | |
Materiaalgebonden CO2-uitstoot | Indicatie | Geen data beschikbaar | kg CO2-eq/ m2 | Bepalingsmethode milieuprestatie projecten (A1-A5) | |||||
Materiaalgebonden CO2-opslag | Indicatie | Nieuwe methode: geen data beschikbaar | ton CO2-eq | Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken (A1-A3, biogenic carbon) met 'set A2’ : EN-15804:A2 | |||||
Materiaalgebruik 1.0 | |||||||||
Herkomst materialen | Standaard | ≤ 1,1 | ≤ 1,2 | ≤ 0,96 | ≤ 17 | ≤ 8,5 | ≤ 11 | ton/m2 | CB'23 leidraad Meten van Circulariteit (v3.0) |
Standaard | ≥ 58% | ≥ 60% | ≥ 56% | ≥ 34% | ≥ 44% | ≥ 3% | massa% niet-primair | CB'23 leidraad Meten van Circulariteit (v3.0) | |
Gezonde materialen | Begrip | Methode in ontwikkeling: geen data beschikbaar | - | - | |||||
Omgang restmateriaal sloop | Begrip | Methode in ontwikkeling: geen data beschikbaar | %massa | Inventarisatie materiaalstromen & aantoonbare afspraken | |||||
Omgang restmateriaal realisatie | Begrip | Methode in ontwikkeling: geen data beschikbaar | %massa | Inventarisatie materiaalstromen & aantoonbare afspraken | |||||
Waardebehoud 1.0 | |||||||||
Aanpasbaarheid functie | Begrip | Kwalitatieve inzichten | - | - | |||||
Losmaakbaarheid | Indicatie | Nieuwe methode: geen data beschikbaar | % | Losmaakbaarheidsindex GWW | |||||
Hergebruikpotentie | Indicatie | - | - | - | ≥ 85% | ≥ 86% | - | massa % niet-stort of niet-verbranding | CB’23 Leidraad Meten van Circulariteit | versie 2.0 |
Categorie indicator
In het raamwerk zijn 3 categorie-indicatoren opgenomen:
- Bij Standaard (S) is een prestatieniveau vastgesteld waarbij de meet- of bepalingsmethode duidelijk en breed geaccepteerd is en voldoende data uit de praktijk beschikbaar is.
- Bij Indicatie (I) is een indicatief prestatieniveau vastgesteld waarbij de meet- of bepalingsmethode nog niet breed geaccepteerd is (of nog in ontwikkeling is) en niet voldoende data uit de praktijk beschikbaar is.
- Bij Begrip (B) gaat het om kwantitatieve of kwalitatieve inzichten in de prestatie waarbij nog geen gedragen meet- of bepalingsmethode is. Hierbij staat het leren en vertrouwd raken met het onderwerp centraal, waarbij we een indicator mogelijk doorontwikkelen in een volgende versie van HNN.
Een indicator kan zich naar de toekomst toe ontwikkelen. Wanneer een meet- of bepalingsmethode zich bijvoorbeeld doorontwikkelt en breder geaccepteerd wordt in de markt, kan een groeiende hoeveelheid projectdata beschikbaar komen. Als gevolg daarvan kan een indicator zich van een B naar een I, of van een I naar een S ontwikkelen.
Scope
Sommige indicatoren zijn van toepassing op een specifieke scope. De volgende onderverdeling in scope wordt aangehouden:
- Aanleg (A)
- Herinrichting/groot onderhoud (H)
- Vervanging (V)
De standaardwaarden vertegenwoordigen aanleg (A) van de betreffende assets; daarmee zijn de standaardwaarden voor herinrichting of grootschalige renovatie (H) en vervanging (V) nog niet beschikbaar.
Projectsoorten
Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende soorten projecten:
- Wegen | Hoofd- en stroomwegen (snelweg, autoweg, 100-130km/h)
- Wegen | Gebiedsontsluitingswegen (verhardingen buiten de bebouwde kom, 50-80km/h)
- Wegen | Inrichting openbare ruimte (verhardingen binnen de bebouwde kom, erftoegangswegen >50km/h)
- Kunstwerken | Beweegbare bruggen
- Kunstwerken | Vaste bruggen
- Kunstwerken | Tunnels
Totstandkoming prestatieniveaus
Met HNN werken we toe naar eenduidige prestatieniveaus op het gebied van circulair werken. De prestatieniveaus zijn haalbaar bij projecten met een circulaire ambitie.
Om tot voldoende kwantitatieve data te komen, hebben we, als aanvulling op de data uit projectevaluaties, gebruikgemaakt van bestaande datasets. Hiermee is het gelukt een eerste inschatting te geven van de prestaties. In totaal gaat het over 103 aanvullende datapunten (waarden) uit de DuboCalc Objectenbibliotheek, het dashboard Duurzaam GWW en projecten van Witteveen+Bos.
De onderbouwing van de methode voor totstandkoming van de prestatieniveaus voor HNN Infra 1.0, inclusief inzicht in de achterliggende data, is toegelicht in [onderbouwingsrapport].